Bilang propesyonal na tagagawa, nais naming magbigay sa iyo ng mataas na kalidad na awtomatikong mataas na bilis ng pagputol ng papel. Ang makina ay gumaganap ng creasing sa parehong mga transverse at paayon na direksyon, pansamantalang pagputol, at pagputol ng pagproseso sa corrugated paper.
Larawan ng makina
Mga pagtutukoy ng makina
| Sukat L*w*h (mm) |
Pangunahing mga pagtutukoy | Power Supply (KW) |
Bilis ng pagputol (M/min) |
Taas ng pagtatrabaho (mm) |
| 14750*4040*3000 | 11 Vertical+1 pahalang na kutsilyo, full-servo control, na may 6 na magasin | 5.8 | 0-120 | 850 |
Mga parameter ng pagproseso
| Min. Haba ng pagputol l (mm) | Max. Lapad ng pagputol w (mm) | Pagputol ng kapal para sa corrugated paper H (mm) | Longitudinal Blade Spacing Precision (mm) | Kahusayan (PC/min) |
| 300 | 2550 | 2-7 | ± 1.5 | 0-12 |
Pangkalahatang paglalarawan ng mga pag -andar
| Hindi. | Item | Mga tampok |
| 1 | Rack ng imbakan ng papel | Ang rack ng imbakan ng papel ay ginawa mula sa mga plate na bakal na hugasan ng acid at naproseso ng baluktot. Nagtatampok ito ng isang simpleng istraktura, maaasahang konstruksyon, at ginagamot ng malamig galvanization, na nagreresulta sa isang kaakit -akit na hitsura at mahusay na paglaban sa kalawang. Ang karaniwang pagsasaayos ay may kasamang 6 na mga compartment ng imbakan ng papel, na maaaring maging nababagay ayon sa iba't ibang mga pangangailangan ng customer, na nag -aalok ng mataas na kakayahang umangkop at malakas kakayahang umangkop. |
| 2 | Istraktura ng frame | Ang frame ay ginawa ng precision machining pagkatapos ng welding na hugis -parihaba na bakal Mga tubo at bakal na plato. Tinitiyak nito ang mataas na katumpakan ng pagpupulong at katumpakan ng pagpapatakbo, na ginagarantiyahan ang isang mahabang buhay ng serbisyo at mahusay na katatagan ng kagamitan. |
| 3 | Mekanismo ng pagmamaneho | Ang feed pressure roller ay gawa sa materyal na PU, na may maliwanag at kaakit -akit na ibabaw na may mataas na alitan. Ito ay epektibong pinapahusay ang pagiging maaasahan ng conveyance ng papel. Samantala, ang traction drum ay naka -isimple mula sa Alemanya at lubos na matibay. |
| 4 | Istraktura ng cross-cutting | Ang kapangyarihan ay ibinigay ng isang motor na high-precision servo na sinamahan ng isang reducer at isang kasabay na mekanismo ng gulong, na nakamit ang HIG |
| 5 | Longitudinal Cutting Unit | Ang mekanismong ito ay pangunahing binubuo ng 7 hanay ng mga may hawak ng kutsilyo. Ang pagsasaayos ng kutsilyo ng Pinapayagan ng 7+1 para sa unibersal na pagputol ng mga uri ng kahon 410 at 411. Ito ay dinisenyo upang matugunan ang hinihingi ng mataas na kahusayan ng operasyon habang tinitiyak ang tibay; |
| 6 | Nababagay na aparato ng imbakan | Parehong mga dulo ng motherboard sa pamamagitan ng CNC machining sa Tiyakin ang magkakatulad na panig, ang paggamit ng mataas na lakas Chain pataas at pababa upang matiyak ang kaligtasan at pagiging maaasahan hindi laktawan ang ngipin, upang mapagbuti ang kawastuhan at kahusayan ng operasyon, gumagamit kami ng high-precision Ang Bevel Gear Reducer ay nilagyan ng high-precision motor ng serbisyo; Upang mapagbuti ang rate ng paggamit ng papel, itinatakda namin ang institusyong ito bilang 6 na aklatan ng papel, na maaaring dagdagan o mabawasan ayon sa Iba't ibang mga pangangailangan ng customer, maginhawa at mabilis, at malakas na kakayahang umangkop; |
|
| 7 | Enclosure ng makina | Ang pangunahing pag -andar ay upang palamutihan ang makina mismo.an panlabas na proteksiyon na takip ay idinagdag sa ang makina.Ang takip ay ginagamot ng plastik Pag -spray, na ginagawang aesthetically nakalulugod, maselan, at lumalaban upang magpinta chipping.Ang window ng pagmamasid sa harap ng makina ay gawa sa acrylic sheet, na Binibigyan ito ng isang kaakit -akit at matikas na hitsura, bilang pati na rin ang mataas na katigasan at paglaban sa pagkawasak. |
|
Tatlong-view na mga guhit
Ang diagram ng eskematiko ng mode ng proseso ng paggawa
Mga Kinakailangan na Kagamitan
2. Mga uri ng karton
| Serial number | Pangalan | Imahe | Direksyon ng feed ng papel | Minimum na laki |
| 1 | Ordinaryong kahon |
|
paayon | Haba: Minimum na 400mm Lapad: Minimum na 36mm Taas: Minimum 225mm |
| 2 | Ordinaryong kahon |
|
paayon | Haba: Minimum na 400mm Lapad: Minimum na 36mm Taas: Minimum 225mm |
| 3 | Langit na takip ng lupa |
|
paayon | Haba: Minimum na 400mm Lapad: Minimum 225mm Taas: Minimum 18mm |
| 4 | Middle Seal Box |
|
paayon | Haba: Minimum na 400mm Lapad: Minimum na 450mm Taas: Minimum 18mm |
| 5 | Middle Seal Box |
|
paayon | Haba: Minimum na 400mm Taas: Minimum na 450mm Taas: Minimum 18mm |
| 6 | All-wing box |
|
paayon | Haba: Minimum na 400mm Taas: Minimum 225mm Taas: Minimum 18mm |
| 7 | Middle Seal Box |
|
paayon | Haba: Minimum na 400mm Taas: Minimum na 450mm Taas: Minimum 18mm |
| 8 | Square cardboard |
|
paayon | Haba: Minimum na 400mm Taas: Minimum 18mm |
Listahan ng mga pangunahing sangkap na pagsasaayos
| Hindi. | Item | Mga pagtutukoy | Q'ty | Nabanggit |
| 1 | Longitudinal Blade Unit |
|
7 set | Ang dami ay maaaring ipasadya ayon sa mga kinakailangan |
| 2 | Pahalang na yunit ng talim |
|
1 set |
|
| 3 | Assembly ng Roller |
|
3 PCS |
|
| 5 | Transverse synchronous belt |
|
1 PCS |
|
| 6 | Kasabay na sinturon |
|
2 PCS |
|
| 7 | Traction Servo Motor |
|
2 set |
|
| 8 | Reducer ng traksyon |
|
2 set |
|
| 9 | Pag -aayos ng Storage Servo Motor |
|
1 set |
|
| 10 | Reducer ng Pag -iimbak ng Pag -aayos |
|
1 set |
|
| 11 | Blade Moving Motor |
|
7 set | Ang dami ay maaaring ipasadya ayon sa mga kinakailangan |
| 12 | Blade Moving Reducer |
|
7 set |
|
| 13 | Mga sangkap na pneumatic |
|
1 set |
|
| 14 | Electrical Control Box | —— | —— |
|
| 15 | Mga sangkap na elektrikal | Mga sensor ng photoelectric, cable, salamin, mga sangkap na elektrikal | —— |
|
| 16 | Controller | Mga driver, firmware, module | —— |
|
Listahan ng mga masusuot na bahagi at consumable
| Hindi. | Item | Mga pagtutukoy | Iminungkahing q'ty | U8 Numero |
| 1 | Pagpapakain ng bushing shaft | PCM260-02-020-260 | 6 |
|
| 2 | Pagtulak ng bushing shaft | CZJ260-02-010-300 | 2 |
|
| 3 | Seamless Green Silent Synchronous Belt na may Steel Core (Xiet) | 75-at10-6910 | 1 |
|
| 4 | Solenoid Valve | SY5120-5GZD-01 | 2 |
|
| 5 | φ66xφ16x0.8 pabilog na talim ng ngipin | PCM260-03-010-010 | 2 |
|
| 6 | Solenoid Valve | 4N330C08B | 1 |
|
| 7 | Slider | HGH15CA | 2 |
|
| 8 | Ang presyon ng presyon ng pagbabawas ng balbula | SDR20008JN | 2 |
|
| 9 | Seamless polyurethane synchronous belt na may bakal na kawad - tahimik na uri | AT10X50XL1290 | 1 |
|
| 10 | Relay | RXT-F01K D24 | 1 |
|
| 11 | Fuse | 5*20mm 0.1a | 5 |
|
| 12 | Limitahan ang Lumipat | XCK-N2145P20C | 2 |
|
| 13 | Proximity switch | IME12-06bpszw2s | 2 |
|
| 14 | Seamless polyurethane synchronous belt na may bakal na kawad - tahimik na uri | AT10X50XL920 | 1 |
|
Listahan ng mga consumable
| 1 | Papel ng pagputol ng goma ng papel b | PCM260-01-020-300 | 1 |
| 2 | φ66xφ16x0.8 pabilog na talim ng ngipin | PCM260-03-010-010 | 2 |
| 3 | Pagpapakain ng bushing shaft | PCM260-02-020-260 | 2 |
| 4 | Pagtulak ng bushing shaft | CZJ260-02-010-300 | 1 |