Dahil sa malaking dami ng alikabok sa mga produktong plato, ang Dust Sweeper na may Air Compressed Blow at Brush Cleaning ay maaaring mabawasan ang mga potensyal na panganib sa kaligtasan at pangangalaga sa kapaligiran sa pagawaan at maging sa kapaligiran. Ang Dust Sweeper na may Air Compressed Blow at Brush Cleaning ay maaaring maiwasan ang impluwensya ng mga dayuhang bagay sa kalidad ng ibabaw ng produkto at bawasan ang depektong rate ng produkto na dulot ng mga dayuhang bagay na hindi nililinis;
1. Panimula ng Produkto
2. Parameter ng Produkto (Pagtutukoy)
| Modelo | FQ-QS2 |
| Hitsura Sukat ng Kagamitan | 2120*450*450mm |
| Saklaw ng pagsasaayos ng taas | 0~180mm |
| Minimum na pumasa sa laki ng panel | 240*80mm*5mm |
| Ang gumaganang lapad ng roller conveyor ay 1300 mm (tulad ng nakalakip na larawan) | |
| Lapad ng konstruksiyon ng transporter | 1450mm |
| Pinakamataas na Machinable na lapad | 1450mm |
| Ang gumaganang taas ng roller conveyor | 950mm |
| Bilis ng transverse brushing | 95m/min |
| lakas ng motor | 0.5KW (WOSEN motor) |
| Mga kinakailangan para sa gitnang pag-alis ng alikabok | 20m/min |
| Presyon sa Paggawa | 0.6bar 0.4L/h |
| Dimensyon ng brush belt | L3400*W40*D6*19/0.12*2SETS |
| Diameter ng suction port | 60mm*2 diameter 150*2 |
| Maximum passing speed na 45m/min (para sa deep hole dust removal) |
4. Mga Detalye ng Produkto