Ang pinapatakbo ng roller conveyor ng Fortran na pinahiran ng goma ay malawakang ginagamit sa mga linya ng produksyon. Sa produksyon ng negosyo, ang pinapatakbo na roller conveyor na pinahiran ng goma ay kailangang-kailangan. Ang pagkakaroon ng pinapatakbo na roller conveyor na pinahiran ng goma ay maaaring lubos na mapabuti ang kahusayan ng transportasyon ng logistik ng pabrika, kaya ang pinapatakbo na roller conveyor na pinahiran ng mga rubber ay higit na pinapaboran ng mga pabrika. Kasabay nito, ang iba't ibang mga customer ay may iba't ibang mga pangangailangan para sa pinapagana ng roller conveyor na pinahiran ng goma, at ang kanilang mga personalized na pangangailangan ay parami nang parami. Malaki ang kahalagahan para sa bawat tagagawa ng conveyor na mabilis na tumugon sa merkado at magdisenyo ng mga produkto ng conveyor upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga customer.
1. Panimula ng Produkto
2. Parameter ng Produkto (Pagtutukoy)
Modelo | FQ-DLG1330 |
Panlabas na Dimensyon | L3000*W1415*H900±50mm |
Distansya sa gitna ng roller | 80mm o 120mm |
Naglo-load | 50kg/m² |
Pangunahing Sinag | 240*50 Aluminyo |
Diametro ng roller | φ54 |
Kapal ng goma | 2mm |
Kasabay na tatak ng sinturon | Shanghai Yong Li |
Dala ng upuan | TR |
Power supply | 0.75kw |
Haba ng roller | 1300mm at 1000mm |
Bilis | 15-28 m/min |
Motor | Wangxin o Zhengming |
Taga-convert ng dalas | Delta ng Taiwan |
Bahagi ng pneumatic | Air TAC |
Boltahe | 3 phase 380V, 50Hz |
Modelo | FQ-DLG1330 |
Panlabas na Dimensyon | L3000*W1415*H900±50mm |
Distansya sa gitna ng roller | 200mm |
Naglo-load | 50kg/m² |
Pangunahing Sinag | 240*50 Aluminyo |
Diametro ng roller | φ54 |
Kapal ng goma | 2mm |
Kasabay na tatak ng sinturon | Shanghai Yong Li |
Dala ng upuan | TR |
Power supply | 0.75kw |
Haba ng roller | 1300mm at 1000mm |
Bilis | 15-28 m/min |
Motor | Wangxin o Zhengming |
Taga-convert ng dalas | Delta ng Taiwan |
Bahagi ng pneumatic | Air TAC |
Boltahe | 3 phase 380V, 50Hz |
4. Mga Detalye ng Produkto